Starttidspunkt | Klasse | Løype | Runder | Distanse |
16:45 | Sekretariat åpner | |||
17:30 | M/K 6-7 | Grønn | 1 | 1,2 |
17:40 | M/K 8-9 | Grønn | 2 | 2,4 |
17:55 | M/K 10 | Lilla | 2 | 4,0 |
18:00 | Trener- foreldreklasse | Lilla | 2 | 4,0 |
18:15 | M/K 13-14 | Blå | 3 | 9,0 |
18:17 | M/K 11-12 | Blå | 2 | 6,0 |
18:45 | M Elite | Blå | 6 | 18,0 |
18:50 | M Master | Blå | 4 | 12,0 |
18:50 | M Junior | Blå | 4 | 12,0 |
18:50 | M 15-16 | Blå | 4 | 12,0 |
18:55 | K Elite | Blå | 4 | 12,0 |
19:00 | K Master | Blå | 3 | 9,0 |
19:00 | K Junior | Blå | 3 | 9,0 |
19:00 | K 15-16 | Blå | 3 | 9,0 |
Forfatter: sivertjakobsen
MTCUP #4 Lillehammer 14. September
Informasjonen om årets siste ritt ligger ute.
Mjøsa Terrengsykkelcup 2022
Vi har nå gleden av å presentere kalenderen for Mjøsa Terrengsykkelcup 2022!
25. Mai | Brumunddal |
1. Juni | Gjøvik |
31. August | Elverum |
14. September | Lillehammer |
Sett av datoene! Mer informasjon vil komme fortløpende både på Facebook og hjemmesiden.